市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC291-090 | |
| 电机参数 | ||
| 瞬时最大输出扭矩 | Nm | 300 |
| 连续最大扭矩 | Nm | 95 |
| 输入最大电压(Vmax Dc Bus) | V | 600 |
| 瞬时扭矩最大转速 | rps | 5 |
| 额定扭矩最大转速 | rps | 10 |
| 连续电流 | Arms | 5 |
| 峰值电流 | Arms | 16 |
| 力矩常数 | Nm/Arms | 19 |
| 反电势常数 | Vm/rad/s | 10.9 |
| 线电阻 | Ohm | 6 |
| 线电感 | mH | 28.6 |
| 极数 | p | 22 |
| 机械参数 | ||
| 外径 | mm | 291±0.4 |
| 内径 | mm | 200 |
| 转子惯量 | kgm² | 390 |
| 转子重量 | kg | 3.8 |
| 定子重量 | kg | 3.8 |
外形尺寸图:
