市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC300-075 | |||
| 瞬时最大输出扭矩 | N.m | 100 | ||
| 连续最大扭矩 | N.m | 35 | ||
| 最大转速 | rps | 3 | ||
| 额定转速 | rps | 1.5 | ||
| 线电阻 | Ohm | 2.4 | ||
| 线电感 | mH | 11.4 | ||
| 力矩常数 | Nm/Arms | 7 | ||
| 反电势常数 | Vp/(krpm) | 598 | ||
| 连续电流 | Arms | 5 | ||
| 峰值电流 | Arms | 15 | ||
| 极对数 | - | 22 | ||
| 精度要求 | 编码器分辨率 | Pulse/rev | 4377600 | |
| 绝对精度 | arc-sec | ±26 | ||
| 重复定位角度 | arc-sec | ±1.2 | ||
| 原点脉冲数 | Pulse/rev | 1 | ||
| 最大功率 | KVA | 2 | ||
| 额定功率 | KVA | 1.2 | ||
| 转子惯量 | kgcm² | 630 | ||
| 允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 4000 |
| 逆 | N | 2000 | ||
| 径向负荷 | Nm | 120 | ||
| 负载安装面机械精度 | μm | 8 or less | ||
| 重量 | Kg | 24.5 | ||
| 环境要求 | 温度 | ℃ | 40 | |
| 湿度 | % | 85 | ||
| 大气环境 | - | 无腐蚀性气体、尘埃。 | ||
| 海拔1000m以下。 | ||||
外形尺寸图:
