市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC085-033 | ||
| 瞬时最大输出扭矩 | N.m | 4 | |
| 连续最大扭矩 | N.m | 1.2 | |
| 最大转速 | rps | 25 | |
| 额定转速 | rps | 12 | |
| 线电阻 | Ohm | 3.8 | |
| 线电感 | mh | 4.2 | |
| 力矩常数 | Nm/Arms | 0.6 | |
| 反电势常数 | Vp/(krpm) | 52 | |
| 连续电流 | Arms | 2 | |
| 峰值电流 | Arms | 6.7 | |
| 极对数 | P | 11 | |
| 机械参数 | |||
| 环境要求 | 温度 | ℃ | 40 |
| 湿度 | % | 85 | |
| 大气环境 | / | 无腐蚀气体、尘埃、海拔1000m以下 | |
| 转子重量 | kg | 0.22 | |
| 定子重量 | kg | 0.46 | |
| 转子惯量 | kgcm² | 6 | |
外形尺寸图:
