市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC080-067 | ||||
| 瞬时最大输出扭矩 | N.m | 3.5 | |||
| 连续最大扭矩 | N.m | 1 | |||
| 最大转速 | rps | 4 | |||
| 额定转速 | rps | 2 | |||
| 线电阻 | Ohm | 3.8 | |||
| 线电感 | mH | 4 | |||
| 力矩常数 | Nm/Arms | 0.6 | |||
| 反电势常数 | Vp/(krpm) | 51 | |||
| 连续电流 | Arms | 1.5 | |||
| 峰值电流 | Arms | 5 | |||
| 极对数 | - | 11 | |||
| 精度要求 | 编码器分辨率 | sin-cos/rev | 8192 | ||
| 绝对精度 | arc-sec | ±32 | |||
| 重复定位精度 | arc-sec | ±1.5 | |||
| 原点脉冲数 | Pulse/rev | 1 | |||
| 最大功率 | KVA | 0.2 | |||
| 额定功率 | KVA | 0.07 | |||
| 转子惯量 | kgcm² | 6.35 | |||
| 允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 800 | |
| 逆 | N | 600 | |||
| 径向负荷 | Nm | 10 | |||
| 负载安装面机械精度 | um | 15,5 or less | |||
| 重量 | kg | 2.3 | |||
| 环境要求 | 温度 | ℃ | 40 | ||
| 湿度 | % | 85 | |||
| 大气环境 | - | 无腐蚀性气体、尘埃。 | |||
| 海拔1000m以下。 | |||||
外形尺寸图:
