市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC760-188(2) | |||
| 瞬时最大输出扭矩 | N.m | 5000 | ||
| 连续最大扭矩 | N.m | 1800 | ||
| 满载转速 | rps | 0.67 | ||
| 额定转速 | rps | 0.91 | ||
| 线电阻 | Ohm | 1.5 | ||
| 线电感 | mH | 21 | ||
| 力矩常数 | Nm/Arms | 92 | ||
| 反电势常数 | Vp/(krpm) | 7900 | ||
| 连续电流 | Arms | 22 | ||
| 峰值电流 | Arms | 55 | ||
| 极对数 | P | 44 | ||
| 精度要求 | 编码器分辨率 | Pulse/rev | 4377600 | |
| 绝对精度 | arc-sec | ±10 | ||
| 重复定位角度 | arc-sec | ±1.5 | ||
| 原点脉冲数(选配) | Pulse/rev | 1 | ||
| 最大功率 | KVA | 30 | ||
| 额定功率 | KVA | 9 | ||
| 转子惯量 | kgcm² | 90988 | ||
| 允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 65000 |
| 逆 | N | 23000 | ||
| 径向负荷 | Nm | 1000 | ||
| 负载安装面机械精度 | μm | 25,15 or less | ||
| 重量 | Kg | 392 | ||
| 环境要求 | 温度 | ℃ | 40 | |
| 湿度 | % | 85 | ||
| 大气环境 | - | 无腐蚀性气体、尘埃。 | ||
| 海拔1000m以下。 | ||||
外形尺寸图:
