市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 型号 | GCEF45-1 |
| 角度范围 | ±45° |
| 台面尺寸 | 90×104mm |
| 传动比 | 280∶1 |
| 旋转中心高 | 40.5 mm±0.2 mm |
| 驱动机构 | 蜗轮和蜗杆机构 |
| 导轨形式 | 交叉滚柱导轨 |
| 步进电机(1.8°) | SST42D2121 |
| 主体材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 |
| 中心承载 | 10kg |
| 重量 | 1.5kg |
| 分辨率 | ≈0.005°≈18″(无细分) |
| ≈1″(20细分) | |
| 旋转中心精度 | 0.03 mm |
| 速度 | 7°/sec |
| 重复定位精度 | 0.005° |
| 绝对定位精度 | ±8″ |
| 空回 | ±3″ |
| 丢步 | 3″ |
外形尺寸图:
