市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 型号 | GCEX-50B-S | GCEX-50BS |
| 驱动方式 | 手轮 | 手轮 |
| 驱动位置 | 中间 | 中间 |
| 台面大小 | 100×150mm | 100×150mm |
| 导轨 | 线性滑轨(方导轨) | 线性滑轨(方导轨) |
| 丝杆 | 梯形丝杆 | 梯形丝杆 |
| 行程 | 65mm | 65mm |
| 基体材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 表面处理 | 阳极氧化黑色 | 阳极氧化黑色 |
| 是否带数显尺 | 带 | 不带 |
| 精度 | 0.01mm | 0.01mm |
| 水平负载 | 50kg | 50kg |
| 垂直负载 | 30kg | 30kg |
| 自重 | 3.4kg | 3.27kg |
外形尺寸图:
