市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC060-060 | ||||
| 瞬时最大输出扭矩 | N.m | 1.8 | |||
| 连续最大扭矩 | N.m | 0.5 | |||
| 最大转速 | rps | 10 | |||
| 额定转速 | rps | 4 | |||
| 线电阻 | Ohm | 4.1 | |||
| 线电感 | mH | 3.2 | |||
| 力矩常数 | Nm/Arms | 0.24 | |||
| 反电势常数 | Vp/(krpm) | 19.2 | |||
| 连续电流 | Arms | 2.5 | |||
| 峰值电流 | Arms | 9 | |||
| 极对数 | - | 10 | |||
| 精度要求 | 编码器分辨率 | Pulse/rev | 456704 | ||
| 绝对精度 | arc-sec | ±40 | |||
| 重复定位精度 | arc-sec | ±4 | |||
| 原点脉冲数 | Pulse/rev | 1 | |||
| 最大功率 | KVA | 0.09 | |||
| 额定功率 | KVA | 0.015 | |||
| 转子惯量 | kgcm² | 0.55 | |||
| 允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 700 | |
| 逆 | N | 400 | |||
| 径向负荷 | Nm | 10 | |||
| 负载安装面机械精度 | μm | 2 or less | |||
| 重量 | kg | 0.8 | |||
| 环境要求 | 温度 | ℃ | 40 | ||
| 湿度 | % | 85 | |||
| 大气环境 | - | 无腐蚀性气体、尘埃。海拔1000m以下 | |||
外形尺寸图:
