市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
技术参数:
| 规格名称 | GC175-159 | |||
| 瞬时最大输出扭矩 | N.m | 110 | ||
| 连续最大扭矩 | N.m | 35 | ||
| 最大转速 | rps | 10 | ||
| 额定转速 | rps | 8.5 | ||
| 线电阻 | Ohm | 4 | ||
| 线电感 | mH | 11.6 | ||
| 力矩常数 | Nm/Arms | 5.4 | ||
| 反电势常数 | Vp/(krpm) | 326.5 | ||
| 连续电流 | Arms | 6.5 | ||
| 峰值电流 | Arms | 20.5 | ||
| 极对数 | - | 8 | ||
| 精度要求 | 编码器分辨率 | sin-cos/rev | 2097152 | |
| 绝对精度 | arc-sec | ±26 | ||
| 重复定位精度 | arc-sec | ±1.2 | ||
| 原点脉冲数 | Pulse/rev | 1 | ||
| 最大功率 | KVA | 2 | ||
| 额定功率 | KVA | 1.2 | ||
| 转子惯量 | kgcm² | 90.5 | ||
| 允许负载 | 轴向负荷 | 正 | N | 3000 |
| 逆 | N | 800 | ||
| 径向负荷 | Nm | 80 | ||
| 负载安装面机械精度 | um | 8 or less | ||
| 重量 | kg | 18 | ||
外形尺寸图:
